設備状況
精密部品加工のための高度な技術を生み出す充実の設備環境
製品の試作、商品開発、研究開発用のモデルリング製造から、自動車、オートバイの精密部品製造開発、レーシングカーの製造開発、航空宇宙機の精密部品製造開発、機密性・耐久性などの極限を追求するための高精度、かつ複雑な形状の設計・加工を可能にするための弊社の設備状況をご案内します。
| 名称 | メーカー | 型番 | X | Y | Z | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5軸プレジションセンタ | YASUDA | YBM700NTT | 720 | 800 | 750 | 1 |
| 5軸マシニングセンタ | KITAMURA | Mytrunnion | 810 | 780 | 500 | 1 |
| 5軸マシニングセンタ | OKK | VP9000-5AX | 820 | 1,020 | 560 | 1 |
| 横形マシニングセンタ | OKK | HM40 | 620 | 560 | 560 | 1 |
| 横形マシニングセンタ | OKK | HM500S | 630 | 620 | 710 | 1 |
| 治具マスター | YASUDA | YBM100J | 1,000 | 800 | 700 | 1 |
| 治具ボール | WAIDA | JBM40 | 500 | 380 | 530 | 1 |
| CNC治具研削盤 | WAIDA | JG-35NC | 450 | 280 | 450 | 1 |
| 立て型マシニング | OKK | MCV630 | 1,300 | 630 | 500 | 1 |
| 立て型マシニング | OKK | MCV520 | 1,000 | 520 | 450 | 1 |
| 立て型マシニング | OKK | MCV520 | 1,000 | 520 | 450 | 1 |
| 立て型マシニング | OKK | VM5II | 1,000 | 510 | 510 | 1 |
| 立て型マシニング | OKK | VM5III | 1,000 | 510 | 510 | 1 |
| 立て型マシニング | OKK | MCV410 | 750 | 410 | 350 | 1 |
| 立て型マシニング | OKK | MCV410 | 750 | 410 | 350 | 1 |
| 立て型マシニング | MAZAK | SVC2000L | 5,080 | 510 | 510 | 1 |
| 汎用フライス | OKK | MH-2V | 700 | 300 | 450 | 1 |
| CNCインデックス | 日研 | CNC200 | - | - | - | 2 |
| インデックス | TSUDAKOMA | - | - | - | - | - |
| 傾斜テーブル | TSUDAKOMA | - | - | - | - | - |
| NC旋盤 | OKUMA | LB35II | φ500 | - | 1,500 | 1 |
| NC旋盤 | OKUMA | LB15II | φ340 | - | 500 | 1 |
| NC旋盤 | TECNO WASINO |
J5 | φ240 | - | 480 | 1 |
| NC旋盤 | TECNO WASINO |
J1 | φ240 | - | 180 | 1 |
| 汎用旋盤 | OKK-RAMO | T45-10 | φ350 | - | 1,000 | 1 |
| 汎用旋盤 | IKEGAI | D20 | φ400 | - | 900 | 1 |
| 汎用旋盤 | MORISEIKI | MS850 | φ400 | - | 850 | 1 |
| 平面研削盤 | OKAMOTO | PSG208B | 2,000 | 800 | 600 | 1 |
| 成型研削盤 | KURODA | GS502 | 500 | 200 | 250 | 1 |
| 円筒研削盤 | TOYODA | GOS32X100 | φ320 | - | 1,000 | 1 |
| 内面研削盤 | YAMADA | YIG-20MRD | φ200 | - | 200 | 1 |
| 工具研削盤 | BRIERLEY | ZB32 | φ32 | - | - | 1 |
| 工具研削盤 | PROFIT | MG200 | φ150 | - | 300 | 1 |
| 工具研削盤 | OSG | XDG12 | φ13 | - | 200 | 1 |
| 工具研削盤 | WAIDA | DW31S | - | - | - | 1 |
| 他工具研削盤 | - | - | - | - | - | 2 |
| ワイヤー放電加工機 | DIAX | CX20 | 500 | 350 | 300 | 1 |
| ワイヤー放電加工機 | DIAX | DCW110SZ-P | 450 | 300 | 265 | 1 |
| ラジアルボール盤 | AZUMA | AMK11C | φ50 | - | 1,000 | 1 |
| ホーニング | - | - | - | - | - | - |
| 高速/ボール盤・ タッパー |
KIRA | - | - | - | - | 9 |
| アルゴン溶接機 | DAIHEN | AVP300 | - | - | - | 1 |
| アルゴン溶接機 (プラズマ付) |
DAIHEN | YM350S | - | - | - | 1 |
| 炭酸ガス溶接機 | PANASONIC | SL350 | - | - | - | 1 |
| その他溶接機各種 | - | - | - | - | - | 2 |
| コンタマシン | ANDO | TA300L | - | - | - | 1 |
| コンタマシン | - | - | - | - | - | 1 |
| バンドソー | AMADA | HS250SA | - | - | - | 1 |
| 他各種切断機 | - | - | - | - | - | 3 |
| ヒーティング炉 | - | - | - | - | - | 1 |
| パイプベンダー | - | - | - | - | - | 1 |
| 圧入機 | - | - | - | - | - | 2 |
| 洗浄機 | KISOH | SK-225 | φ800 | - | - | 1 |
| 3次元測定機 | TOKYOSEIMITSU | PJ1000A-61W | 800 | 1,000 | 600 | 1 |
| 3次元測定機 | TOKYOSEIMITSU | SVA-F9/6/6 | 900 | 600 | 600 | - |
| 粗測定機 | MITSUTOYO | MST-301 | - | - | - | 1 |
| 粗測定機 | MITSUTOYO | SJ-400 | - | - | - | 1 |
| 形状測定器 | - | - | - | - | - | - |
| 真円測定器 | - | - | - | - | - | - |
| 硬度測定器 | AKASHI | AR-20 | - | - | - | 1 |
| 工具測定器 | PWB | TOOLMASTER | - | - | - | 3 |
| 振れ測定機 | - | - | - | - | - | - |
| 他測定機器各種 | - | - | - | - | - | - |
| ツールプリセッタ | - | - | - | - | - | 3 |
| 3次元CAD/CAM | I.B.M | CATIA | - | - | - | 2 |
| 3次元CAD/CAM | D-DASIGN/G | W-N/M-C | - | - | - | 3 |
| 3次元CAD/CAM | HZS | Space-E/V5 | - | - | - | 2 |
| 3次元CAD | YAMAHA | ESPRI | - | - | - | 1 |
| 3次元CAD | - | UG-NX | - | - | - | - |
| 2次元CAD/CAM | OLIVETTI/GODO | S2260/NASKA | - | - | - | 11 |
| 2次元CAD | I.B.M/FUJITSU | MCX/ICADMX | - | - | - | 2 |
| 2次元/3次元CAD | 各種2D/3D | - | - | - | - | 10 |
| A0プロッター | MUTOH | - | - | - | - | 1 |
| A0コピー機 | RICOH | - | - | - | - | 1 |
| 各種出力機 | - | - | - | - | - | 15 |
| 受注管理システム | HSK開発システム | - | - | - | - | 3 |
原田精機工業はものづくりメーカーとして、技術と品質へのこだわりを日々追求しています。精密部品の設計から、0次試作、同時5軸切削加工、超精密加工、3次元加工など難解な開発試作のワンストップ化を目指します。
詳しくはこちらからお問い合わせください!